Beschrijving
Product details
| Hoogte | |||||||
| POLYMEER GOOT STORA SELF | 60 mm | 80 mm | 100 mm | ||||
| Lengte (mm) | Verticale ontlading | Gewicht (kg) | Artikelnr. | Gewicht (kg) | Artikelnr. | Gewicht (kg) | Artikelnr. |
| 1000 | Ø 110 | 5,5 | 12718 | 7,3 | 12721 | 4,6 | 12689 |
| Hoogte | |||||||
| GOOT + GALVA SLEUFROOSTER | 60 mm | 80 mm | 100 mm | ||||
| Lengte (mm) | Verticale ontlading | Gewicht (kg) | Artikelnr. | Gewicht (kg) | Artikelnr. | Gewicht (kg) | Artikelnr. |
| 1000 | Ø 110 | 7,00 | 12691 | 7,65 | 12719 | 8,30 | 12688 |
EINDSTUKKEN
| GEURAFSLUITING STORA SELF | ||
| Diameter | Gewicht (kg) | Artikelnr. |
| 110 | 0.100 | 40011 |
Ook verkrijgbaar met bladvangers.
| POLYMEER ZANDVANGER STORA SELF | ||||
| L (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) | Afvoer | Artikelnr. |
| 500 | 285 | 12.00 | Ø 110 | 12699 |
Gegalvaniseerde emmer inclusief.
| EINDSTUK STORA SELF | |||
| Hoogte (mm) | Gewicht (kg) | Geïntegreerde uitloop | Artikelnr. |
| 60 | 0.100 | – | 15231 |
| 80 | 0.100 | Ø 50 | 12720 |
| 100 | 0.100 | Ø 50 / 70 / 80 | 12687 |








